| Tên thương hiệu: | Customized |
| MOQ: | 300 |
| giá bán: | Negotiatable |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
| FOV ngang | 120±3° |
| FOV dọc | 62±3° |
| Nghị quyết theo chiều ngang | ≥ 630 Đường truyền hình |
| Phân giải theo chiều dọc | ≥ 600 TV Line |
| F/Không | 1.8 |
| Mức độ chống nước | IP5K5K |
| Cấu trúc | Bộ lọc 6G + IR |
| Nghị quyết | 1928 ((H) x 1088 ((V) (16:9 chế độ) |
| Nhạy cảm | 4.0 V/lux-sec |
| Tầm nhìn ban đêm | Tầm nhìn ban đêm ở mức độ ánh sáng thấp |
| Tỷ lệ khung hình | 30 fps (1080P) |
| SNR | 48dB phút |
| Phạm vi động | 120dB phút |
| Ánh sáng tối thiểu | 50IRE@0.1 Lux |
| Ánh sáng tối đa | 100,000 Lux |
| Công suất | 8~32GB (có thể ghi lại trong 6h) |
| Tệp video | MP4 |
| Bảo vệ dữ liệu | Chức năng mã hóa tệp |
| Xử lý dữ liệu | Khi thẻ nhớ đầy, video mới ghi đè lên video cũ |
| Định dạng nén hình ảnh | H.264 |
| Tỷ lệ nén | 200:1 |
| Ghi âm khóa va chạm | Bảo vệ khóa tự động khi phát hiện va chạm |
| Bảo vệ quyền riêng tư | Khóa âm thanh tùy chọn |
| Chế độ ghi hình tròn | Thời gian ghi âm 1/3/5 phút cài đặt tùy chọn |
| Tự động bật | Vâng. |
| Định dạng video | NTSC |
| Giao diện đầu ra | CVBS tín hiệu kết nối với Wi-Fi sau đó đầu ra để điện thoại di động APP |
| Chỉnh sửa khung hình | Xây dựng trong |
| Cung cấp điện | Pin + ACC |
| Điện áp hoạt động | 9~16VDC |
| Lưu lượng điện | 270mA |
| Dòng chảy yên tĩnh | < 1mA |
| Tiêu thụ năng lượng | 3W |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C~95°C |
| Trọng lượng DVR | 450g (chỉ để tham khảo) |
| FOV ngang | 120°±3° |
| FOV dọc | 62°±3° |
| Định dạng nén hình ảnh | H.264 (MP4) |
| Định dạng hình ảnh | JPG |
| Video Pixel | 2 triệu pixel |
| Tín hiệu đầu ra video | LVDS |
| Điện áp hoạt động | 5VDC |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.1 lux |
| Tỷ lệ khung hình | 30 fps |
| Mức độ chống nước | IP6K9K |
| Nghị quyết | 1920 ((H) x 1080 ((V) |
Xem video thời gian thực trên điện thoại thông minh của bạn, với camera và góc nhìn điều chỉnh trong khi cài đặt.
Truy cập phát video trực tiếp trên điện thoại thông minh của bạn.
Đối với các phương tiện lái bên trái, vị trí cài đặt được khuyến cáo là bên phải của gương chiếu phía sau.
Máy ảnh nhìn phía sau là tùy chọn. Máy ảnh bảng điều khiển có thể làm việc với máy ảnh nhìn phía sau để ghi lại môi trường xung quanh từ cả phía trước và phía sau.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các ứng dụng camera xe khác nhau bao gồm xem phía sau, xem phía trước, xem bên, nhìn xung quanh, Camera Dash, Hệ thống giám sát nhìn xung quanh, sản phẩm ADAS, CMS, OMS, DMS,và nhiều hơn nữa.
Email:sales2@candidelectronics.com